影像儀特征:影像測(cè)量?jī)x具有多種數(shù)據(jù)處理、顯示、輸入、輸出功能,特別是工件擺正功能非常實(shí)用;儀器備有RS-232接口,與電腦連接后,采用KVM手動(dòng)影像測(cè)量軟件測(cè)繪圖形進(jìn)行處理及輸出行業(yè)應(yīng)用:主要適用于機(jī)械、電子、儀表、塑膠等機(jī)械。機(jī)型X軸Y軸Z軸對(duì)焦工作距離承重(公斤)ZVM-20102001002009220ZVM-30203002002009220ZVM-40304003002009220ZVM...
特征:
機(jī)型 | 機(jī)器行程 | 精度 | 光柵尺解析度 | 承重 | 軟件 |
---|---|---|---|---|---|
KVM-3020CNC | 300*200*200mm | X.Y:3+L/200 Z:4+L/200 | 0.5μm | 35KG | RationalVue |
KVM-4030CNC | 400*300*200mm | X.Y:3+L/200 Z:4+L/200 | 0.5μm | 35KG | RationalVue |
KVM-5040CNC | 500*400*200mm | X.Y:3+L/200 Z:4+L/200 | 0.5μm | 35KG | RationalVue |
機(jī)器尺寸 | 重量 | 控制方式 | 相機(jī)鏡頭 | 放大倍率 | 光源 |
---|---|---|---|---|---|
866*740*1750mm | 360KG | 電控 | 彩色1/3” CCD自動(dòng)變焦鏡頭 | 30X-190X | 自動(dòng)控制表面環(huán)形燈輪廓底燈 |
1740*1066*1750mm | 400KG | 電控 | 彩色1/3” CCD自動(dòng)變焦鏡頭 | 30X-190X | 自動(dòng)控制表面環(huán)形燈輪廓底燈 |
1116*940*1760mm | 520KG | 電控 | 彩色1/3” CCD自動(dòng)變焦鏡頭 | 30X-190X | 自動(dòng)控制表面環(huán)形燈輪廓底燈 |
注:因產(chǎn)品不斷改進(jìn)何和創(chuàng)新,圖片僅供參考,請(qǐng)以實(shí)物為準(zhǔn)
如有任何疑問 請(qǐng)隨時(shí)與我們聯(lián)系
(86)-512-57763827
No.7 Donghui Road, Zhoushi Town, Suzhou City, Jiangsu Province, China.
yiqi@zenzon.cn
咨詢微信客服
微信公眾號(hào)
咨詢微信客服
(86)-512-57763827
立即獲取方案或咨詢top